
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
인지지원 등급 |
| 26년 한도액 (원) |
2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 분류 | 금액(원) |
| 30분 | 17,450 |
| 60분 | 25,320 |
| 90분 | 34,120 |
| 120분 | 43,430 |
| 150분 | 50,640 |
| 180분 | 57,020 |
| 210분 | 63,530 |
| 240분 | 70,080 |
방문요양의 급여비용은 1회 방문당 급여제공시간에 따라 산정
| 분류 | 금액(원) |
| 방문목욕 차량을 이용한 경우(차량내 목욕) | 88,990 |
| 방문목욕 차량을 이용한 경우(가정내 목욕) | 80,230 |
| 방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 | 50,100 |
방문목욕의 급여비용은 장기요양등급, 제공시간 등에 관계없이 방문횟수를 기준으로 산정
| 분류 | 금액(원) |
| 15분 이상 ~ 30분 미만 | 42,880 |
| 30분 이상 ~ 60분 미만 | 53,770 |
| 60분 이상 | 64,690 |
방문간호의 급여비용은 수급자의 질병 명, 장기요양등급과 방문지역 등을 불문하고 1회 방문당 제공시간을 기준으로 산정
| 분류 | 금액(원) | ||
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 장기요양 1등급 | 41,820 | |
| 장기요양 2등급 | 38,720 | ||
| 장기요양 3등급 | 35,740 | ||
| 장기요양 4등급 | 34,120 | ||
| 장기요양 5등급 | 32,490 | ||
| 인지지원등급 | 32,490 | ||
| 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 장기요양 1등급 | 56,060 | |
| 장기요양 2등급 | 51,930 | ||
| 장기요양 3등급 | 47,940 | ||
| 장기요양 4등급 | 46,300 | ||
| 장기요양 5등급 | 44,650 | ||
| 인지지원등급 | 44,650 | ||
| 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 장기요양 1등급 | 69,730 | |
| 장기요양 2등급 | 64,590 | ||
| 장기요양 3등급 | 59,640 | ||
| 장기요양 4등급 | 58,010 | ||
| 장기요양 5등급 | 56,360 | ||
| 인지지원등급 | 56,360 | ||
| 10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 장기요양 1등급 | 76,820 | |
| 장기요양 2등급 | 71,160 | ||
| 장기요양 3등급 | 65,750 | ||
| 장기요양 4등급 | 64,090 | ||
| 장기요양 5등급 | 62,460 | ||
| 인지지원등급 | 56,360 | ||
| 13시간 초과 | 장기요양 1등급 | 82,370 | |
| 장기요양 2등급 | 76,310 | ||
| 장기요양 3등급 | 70,500 | ||
| 장기요양 4등급 | 68,860 | ||
| 장기요양 5등급 | 67,240 | ||
| 인지지원등급 | 56,360 | ||
주·야간보호의 급여비용은 장기요양등급 및 1일당 급여제공시간을 기준으로 산정
| 분류 | 금액(원) |
| 장기요양 1등급 | 74,060 |
| 장기요양 2등급 | 68,580 |
| 장기요양 3등급 | 63,350 |
| 장기요양 4등급 | 61,680 |
| 장기요양 5등급 | 60,000 |
| 분류 | 금액(원) | |
| 노인요양시설 | 요양보호사수 2.1명당 1명 | |
| 장기요양 1등급 | 93,070 | |
| 장기요양 2등급 | 86,340 | |
| 제2조제2항 단서에 따른 장기요양 3∼5등급 | 81,540 | |
| 노인요양시설 | 요양보호사수 2.1명당 1명 | |
| 장기요양 1등급 | 88,520 | |
| 장기요양 2등급 | 82,120 | |
| 제2조제2항 단서에 따른 장기요양 3∼5등급 | 77,540 | |
| 노인요양공동생활가정 | 장기요양 1등급 | 74,590 |
| 장기요양 2등급 | 69,210 | |
| 제2조제2항 단서에 따른 장기요양 3∼5등급 |
63,800 | |
장기요양등급에 관계없이 월 240,450원
장기요양기관이 현저히 부족한 지역, 도서 벽지에 거주하는 자, 천재지변 등으로 장기요양기관이 실시하는 장기요양급여 이용이 어렵다고 인정된 자, 신체·정신·성격 등의 사유로 가족 등이 장기요양을 받아야 하는 자에게 지급 함.
가족요양비 지급에 관련된 구체적인 사항은 공단 이사장이 정한다.
| 분류 | 금액(원) | |
|
의사소견서 (1회당) |
「의료법」에 따른 의료기관(보건의료원 포함) | 62,020 |
| 「지역보건법」에 따른 보건소 및 보건지소 | 60,570 | |
|
방문간호지시서 (1회당) |
「의료법」에 따른 의료기관(보건의료원 포함) 가. 대상자가 의료기관을 방문하는 경우 |
23,180 |
| 나. 의사가 가정을 방문하는 경우 | 71,280 | |